USACO Silver近年真题与题解
这里收录了近几年USACO Silver白银组的真题,按赛季分类,主要提供原创的中文题解、代码、算法标签,及参考难度评级。相比其他中文题解,我们注重风格的统一性,和代码的清晰易读;相比英文官方题解,我们力求让内容对国内学员更易于理解和阅读。
2024-2025赛季
2025 US Open Contest, Silver (750分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P12025 | USACO Silver | Sequence Construction | 2025 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Construction |
P12026 | USACO Silver | Compatible Pairs | 2025 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Graph, greedy, topology sort |
P12027 | USACO Silver | Ski Slope | 2025 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Adhoc |
2025 FEB Contest, Silver (700分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P11839 | USACO Silver | The Best Lineup | 2025 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Simulation, greedy |
P11840 | USACO Silver | Vocabulary Quiz | 2025 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Tree |
P11841 | USACO Silver | Transforming Pairs | 2025 | 普及/提高- | 解答 | 算法标签Greedy, number theory |
2025 JAN Contest, Silver (700分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P11670 | USACO Silver | Cow Checkups | 2025 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Prefix sum |
P11671 | USACO Silver | Farmer John's Favorite Operation | 2025 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Prefix sum |
P11672 | USACO Silver | Table Recovery | 2025 | 提高+/省选- | 解答 | 算法标签Adhoc |
2024 DEC Contest, Silver (700分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P11452 | USACO Silver | Cake Game | 2024 | 普及/提高- | 解答 | 算法标签Game, prefix sum |
P11453 | USACO Silver | Deforestation | 2024 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Greedy, binary search, priority queue |
P11454 | USACO Silver | 2D Conveyor Belt | 2024 | 提高+/省选- | 解答 | 算法标签Graph |
2023-2024赛季
2024 US Open Contest, Silver (650分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P10277 | USACO Silver | Bessie's Interview | 2024 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Priority queue, graph |
P10278 | USACO Silver | Painting Fence Posts | 2024 | 提高+/省选- | 解答 | 算法标签Graph, differential |
P10279 | USACO Silver | The 'Winning' Gene | 2024 | 提高+/省选- | 解答 | 算法标签Hash, monotonic stack |
2024 FEB Contest, Silver (750分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P10190 | USACO Silver | Target Practice II | 2024 | 提高+/省选- | 解答 | 算法标签Math, binary search |
P10191 | USACO Silver | Test Tubes | 2024 | 提高+/省选- | 解答 | 算法标签Simulation, greedy |
P10192 | USACO Silver | Moorbles | 2024 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签DP, greedy |
2024 JAN Contest, Silver (750分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P10134 | USACO Silver | Cowmpetency | 2024 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Adhoc |
P10135 | USACO Silver | Potion Farming | 2024 | 普及/提高- | 解答 | 算法标签Tree, DP |
P10136 | USACO Silver | Cowlendar | 2024 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Number theory |
2023 DEC Contest, Silver (750分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P9977 | USACO Silver | Bovine Acrobatics | 2023 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Adhoc |
P9978 | USACO Silver | Cycle Correspondence | 2023 | 普及/提高- | 解答 | 算法标签Graph |
P9979 | USACO Silver | Target Practice | 2023 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Simulation |
2022-2023赛季
2023 US Open Contest, Silver (750分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P9186 | USACO Silver | Milk Sum | 2023 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Prefix sum |
P9187 | USACO Silver | Field Day | 2023 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签BFS, shortest path |
P9188 | USACO Silver | Pareidolia | 2023 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签DP |
2023 FEB Contest, Silver (700分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P9124 | USACO Silver | Bakery | 2023 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Binary search |
P9125 | USACO Silver | Cow-libi | 2023 | 普及/提高- | 解答 | 算法标签Binary search |
P9126 | USACO Silver | Moo Route II | 2023 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Graph |
2023 JAN Contest, Silver (700分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P9013 | USACO Silver | Find and Replace | 2023 | 提高+/省选- | 解答 | 算法标签Greedy, 基环树 |
P9014 | USACO Silver | Following Directions | 2023 | 普及/提高- | 解答 | 算法标签DFS |
P9015 | USACO Silver | Moo Route | 2023 | 普及/提高- | 解答 | 算法标签Greedy |
2022 DEC Contest, Silver (750分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P8900 | USACO Silver | Barn Tree | 2022 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Greedy, construction |
P8901 | USACO Silver | Circular Barn | 2022 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Game, prime sieve |
P8902 | USACO Silver | Range Reconstruction | 2022 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Construction |
2021-2022赛季
2022 US Open Contest, Silver (800分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P8269 | USACO Silver | Visits | 2022 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Topology sort, SCC, 基环树 |
P8270 | USACO Silver | Subset Equality | 2022 | 提高+/省选- | 解答 | 算法标签Enumeration |
P8271 | USACO Silver | COW Operations | 2022 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Prefix sum |
2022 FEB Contest, Silver (650分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P8186 | USACO Silver | Redistributing Gifts | 2022 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Graph, bitset, Floyd algorithm |
P8187 | USACO Silver | Robot Instructions | 2022 | 提高+/省选- | 算法标签Meet in the middle | |
P8188 | USACO Silver | Email Filing | 2022 | 普及+/提高 | 算法标签Simulation, greedy |
2022 JAN Contest, Silver (750分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P8093 | USACO Silver | Searching for Soulmates | 2022 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Math, greedy, number system |
P8094 | USACO Silver | Cow Frisbee | 2022 | 普及/提高- | 算法标签Monotonic stack | |
P8095 | USACO Silver | Cereal 2 | 2022 | 提高+/省选- | 算法标签Graph, network stream, construction |
2021 DEC Contest, Silver (700分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P7990 | USACO Silver | Closest Cow Wins | 2021 | 提高+/省选- | 解答 | 算法标签Greedy |
P7991 | USACO Silver | Connecting Two Barns | 2021 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Binary search, DSU |
P7992 | USACO Silver | Convoluted Intervals | 2021 | 普及/提高- | 算法标签Math, prefix sum, differentials |
2020-2021赛季
2021 US Open Contest, Silver (750分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P7555 | USACO Silver | Maze Tac Toe | 2021 | 普及+/提高 | 算法标签Memoization, number system | |
P7556 | USACO Silver | Do You Know Your ABCs? | 2021 | 普及/提高- | 算法标签分类讨论 | |
P7557 | USACO Silver | Acowdemia | 2021 | 普及/提高- | 算法标签Binary search |
2021 FEB Contest, Silver (800分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P7411 | USACO Silver | Comfortable Cows | 2021 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Flood fill |
P7412 | USACO Silver | Year of the Cow | 2021 | 普及/提高- | 算法标签Math, greedy | |
P7410 | USACO Silver | Just Green Enough | 2021 | 普及+/提高 | 算法标签Enumeration |
2021 JAN Contest, Silver (800分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P7299 | USACO Silver | Dance Mooves | 2021 | 普及+/提高 | 算法标签DSU | |
P7300 | USACO Silver | No Time to Paint | 2021 | 普及/提高- | 算法标签Prefix sum | |
P7301 | USACO Silver | Spaced Out | 2021 | 普及+/提高 | 算法标签Math, greedy |
2020 DEC Contest, Silver (800分晋级)
习题 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P7148 | USACO Silver | Cowntagion | 2020 | 普及/提高- | 解答 | 算法标签Math, greedy |
P7149 | USACO Silver | Rectangular Pasture | 2020 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Discretization, sort, prefix sum |
P7150 | USACO Silver | Stuck in a Rut | 2020 | 普及+/提高 | 解答 | 算法标签Greedy, prefix sum, sort |